高度集成一体化,内置超高精度、高刚性机床专用谐波减速器、高功率密度、低齿槽转矩力矩电机,绝对定位精度达10角秒以内,输出转矩最高达 1470 N·m;无间隙高刚性,工作时无需刹车,大幅缩短定位时间;节约能耗,效率高达75%~80%。
高度集成一体化,内置超高精度、高刚性机床专用谐波减速器、高功率密度、低齿槽转矩力矩电机,绝对定位精度达10角秒以内,输出转矩最高达 1470 N·m;无间隙高刚性,工作时无需刹车,大幅缩短定位时间;节约能耗,效率高达75%~80%。
高精度 高度集成一体化三次Y型谐波减速器 |
大扭矩 小体积,高刚性、 大扭矩高达 1470 N·m |
零间隙 通过柔轮的变形,使柔轮和刚轮产生 3个面的啮合,做到真正零间隙 |
免维护 工作时无需刹车,无需 定期维护 |
效率高 定位时间短,使机床效率 高达75%~80% |
单位 | SV500 | AK650 | SV800 | ||
机械轴 | X*Y*Z轴行程 | mm | 500×400×300 (三轴) 500×200×270 (五轴) | 600×420×430 (三轴) ø210 (直径五轴) | 880×500×500 (三轴) 500×270×420 (五轴) |
工作台 | 工作台最大尺寸 | mm | 560×400 | 700×420 | 850×550 |
工作台最大承重 | kg | ≤100 | 450 | ≤500 | |
T型槽(尺寸\间距 \槽数) | mm | 14×110×3 | 14×3×125 | 14×100×5 | |
主轴系统 | 主轴到端面距离 | mm | 150-450 | 442 | 210-710 |
主轴锥孔规格 | - | HSK E40 | BBT40/150 | HSK A63 | |
主轴最大转速 | RPM | 30000 | 18000(可选) | 18000 | |
功率 | Kw | 7.5/11 | 18/23 | S6/18.5 | |
扭矩 | N.m | 6.1/8.75 | 25/90 | S6/65 | |
五轴转台 | 五轴转台直径 | mm | 150 | 210 | 210 |
最大旋转直径 | mm | 200 | 250 | 250 | |
分度精度 | sec | 旋转轴 ±4 / 倾斜轴±5 | 旋转轴 ±4 / 倾斜轴±5 | 旋转轴 ±4 / 倾斜轴±5 | |
重复精度 | sec | 旋转轴 ±2 / 倾斜轴±2.5 | 旋转轴 ±2 / 倾斜轴±2.5 | 旋转轴 ±2 / 倾斜轴±2.5 | |
最大转速 | rpm | 50 | 50 | 50 | |
最大载荷 | kg | 10 | 40 | 40 | |
进给速度 | XYZ轴快速移动 | M/min | 36/36/36(直线电机) | 48/48/48 | 30/30/24(丝杆) |
刀库系统 | 刀库数量 | T | 30 | 24T | 32 |
最大刀具长度 | mm | 200 | 300 | 300 | |
刀柄规格 | HSK | HSK E40 | BT-40 | HSK A63 | |
最快换刀时间(T-T) | s | 3 | 1.5 | 3 | |
最大刀具直径 | mm | 60 | 70 | 70 | |
机床精度 | 定位精度 | mm | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.004 |
重复定位精度 | mm | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.003 | |
整机尺寸 | 整机重量(约) | kg | 5000 | 5000 | 12000 |
占地空间约 (长\宽\高) | mm | 2750×2500 ×3000 | 2100×2500 ×2300 | 4600×3000 ×3150 | |
![]() ERP |
机器视觉 |
远程诊断 |
边缘计算 |
精密加工 |